![]() |
Ονομασία μάρκας: | WUXI SYLAITH |
Αριθμός μοντέλου: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
Μούβ: | 1 τόνος |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 7-10days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,7mm Πάχος φύλλου Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminium Sheet
Περιγραφή προϊόντος:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminum Sheet χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά, καθημερινά χημικά, ιατρική, πολιτισμό και εκπαίδευση και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.Ηλεκτρικές συσκευές, μόνωση, κατασκευή μηχανημάτων, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, στρατιωτική, καλούπια, κατασκευές, εκτυπώσεις και άλλες βιομηχανίες.
Πρότυπο
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
Πάχος
|
0,15-6,0 mm (Φύλλο αλουμινίου) 6,0-25,0 mm (πλάκα αλουμινίου)
|
|
Ιδιοσυγκρασία
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, κ.λπ.
|
|
Επιφανειακή επεξεργασία
|
Μύλος φινιρισμένος, ανοδιωμένος, ανάγλυφος, επικαλυμμένος με PVC κ.λπ
|
|
Κράμα
|
Πεδίο εφαρμογής |
Χημική σύνθεση:
Κράμα | Σι | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Αλλα | Ο Αλ | |
Μονόκλινο | Σύνολο | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0 έως 1,5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,40-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8 έως 1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | — | 0,05 | 余量 | LD31 | Rem |
Λεπτομέρεια προϊόντος:
Εφαρμογές:
Πιστοποίηση:
Συσκευασία και αποστολή:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | WUXI SYLAITH |
Αριθμός μοντέλου: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
Μούβ: | 1 τόνος |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | τυποποιημένη αδιάβροχη συσκευασία |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,7mm Πάχος φύλλου Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminium Sheet
Περιγραφή προϊόντος:
Sheet Coil 1050 1060 1100 Alloy Aluminum Sheet χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά, καθημερινά χημικά, ιατρική, πολιτισμό και εκπαίδευση και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.Ηλεκτρικές συσκευές, μόνωση, κατασκευή μηχανημάτων, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, στρατιωτική, καλούπια, κατασκευές, εκτυπώσεις και άλλες βιομηχανίες.
Πρότυπο
|
JIS G3141,DIN1623,EN10130
|
|
Πάχος
|
0,15-6,0 mm (Φύλλο αλουμινίου) 6,0-25,0 mm (πλάκα αλουμινίου)
|
|
Ιδιοσυγκρασία
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, κ.λπ.
|
|
Επιφανειακή επεξεργασία
|
Μύλος φινιρισμένος, ανοδιωμένος, ανάγλυφος, επικαλυμμένος με PVC κ.λπ
|
|
Κράμα
|
Πεδίο εφαρμογής |
Χημική σύνθεση:
Κράμα | Σι | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Αλλα | Ο Αλ | |
Μονόκλινο | Σύνολο | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,6 |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,20 | 1,0 έως 1,5 | — | — | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,40-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40-0,8 | 0,7 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,8 έως 1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6063 | 0,20-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | — | 0,05 | 余量 | LD31 | Rem |
Λεπτομέρεια προϊόντος:
Εφαρμογές:
Πιστοποίηση:
Συσκευασία και αποστολή: