| Αξία | βάρος βάσης | Αξία | βάρος βάσης |
| Κρλ7Mn6Mi5N | 7.93 | 3Crl3 | 7.75 |
| Κρλ8MnBNiSN | 7.93 | 0Crl7Ni12M02 | 7.98 |
| Κρλ7ΝΙ7 | 7.93 | 00Crl7Nil4M02 | 7.98 |
| 1Crl7Ni8 | 7.93 | 0Cr17Ni12M02N | 7.98 |
| 1Crl8Ni9 | 7.93 | 00Crl7Nil2M02N | 7.98 |
| Κρλ8Ni9Si3 | 7.93 | 0CrlSNil2M02Cu2 | 7.98 |
| ΟΚrl9Ni9 | 7.93 | 00Crl8Nil4M02Cu2 | 7 98 |
| 00Crl9Nil l | 7.93 | 0Crl9Nil3M03 | 7 98 |
| 0Crl9Ni9N | 7.93 | 00Crl9Nil 3M03 | 7 98 |
| 00Crl 8NILON | 7.93 | 0Crl8Nil6M05 | 8 00 |
| 00Crl8Nil2 | 7.93 | 0Crl8Ni11Ti | 7.93 |
| 0Cr23Nil3 | 7.93 | Οκρ. | 7.98 |
| 0Cr25Ni20 | 7.93 | 0Crl8Nil3Si4 | 7.75 |
| 00Crl7MO | 7.98 | 00crl8M02 | 7.75 |
| 7Crl7 | 7.70 | 00Cr30M02 | 7.64 |
| 0Cr26Ni5M02 | 7.70 | Κρλ5 | 7.70 |
| Κρλ2 | 7.80 | 3Crl6 | 7.70 |
| 0Crl3A1 | 7.7S | Κρλ7 | 7.70 |
| 1Crl3 | 7.7S | ΟΟΣΚΙ7 | 7.70 |
| Οκρl3 | 7.75 | Το CRl7Mo | 7.70 |
| ΟΟΚrl2 | 7.75 | 00Cr27Mo | 7.67 |
| 2Crl3 | 7.75 | Ο Κρλ Ντάιζερ. | 7.93 |

